
Academic Background
Education#
University of Waterloo
2023 - Present
B.Sc. of Mathematical Physics, Honours, Co-op Program
- Current Status: Third Year (3A)
Scholarships & Awards#
- University of Waterloo Merit Scholarship | Fall 2024
- Merit-based award recognizing academic proficiency.
Academic Affiliations & Activities#
- Science Ambassador | 2025 - Present
- Represented the university during STEM outreach initiatives, and university open houses, communicating foundational physical principles and studnet life to prospective students and public audiences. Facilitated facility tours and demonstrations to promote enrollment in mathematical and physical sciences.
- Canadian Conference for Undergraduate Women & Gender Minorities in Physics | January 2026
- Presented original research poster titled “Generation and Application of Structured Neutrons” in Vancouver, BC.
- physics Tutorial center | 2025
- Provided targeted academic instruction and problem-solving strategies to undergraduate students in core physics curricula. Clarified complex theoretical concepts spanning classical mechanics, electromagnetism, and introductory quantum mechanics.
Coursework#
Grade Distribution and Trend Analysis#
| Course | Core Topics |
|---|---|
| CHEM 120: General Chemistry 1 | Stoichiometry, gas properties, periodicity, bonding, thermodynamics, electronic structure. |
| CHEM 120L: Gen Chem Lab 1 | Introductory chemistry experiments and fundamental laboratory techniques. |
| CS 114: Computing for Science | Imperative and object-oriented programming, data structures, algorithms, numerical accuracy. |
| MATH 136: Linear Algebra 1 | Linear systems, matrix algebra, vector spaces, linear transformations, eigenvalues. |
| MATH 137: Calculus 1 | Limits, continuity, derivatives, Mean Value theorem, Taylor polynomials, series. |
| PHYS 121: Mechanics | Vectors, kinematics, dynamics, work, energy, rotational mechanics, conservation laws. |
| PHYS 121L: Mechanics Lab | Experimental mechanics and data analysis. |
| CHEM 123: General Chemistry 2 | Liquids, solutions, chemical and acid-base equilibria, electrochemistry, kinetics. |
| ENGL 193: Communication | Written, oral, and visual scientific communication methodologies. |
| MATH 138: Calculus 2 | Riemann integrals, differential equations, series convergence, Taylor series, vector curves. |
| PHYS 122: Waves, E&M | Harmonic motion, waves, electrostatics, DC/LRC circuits, magnetic fields. |
| PHYS 122L: Waves, E&M Lab | Experimental waves, electricity, and magnetism. |
| PHYS 124: Modern Physics | Relativity, quantum, atomic, nuclear, particle physics, gravitation. |
| AMATH 250: Intro to ODEs | First/second-order ODEs, vector equations, Laplace transforms, dimensional analysis. |
| CS 135: Functional Programs | Functional programming, recursion, linear/nonlinear data structures, abstraction. |
| MATH 235: Linear Algebra 2 | Orthogonality, Gram-Schmidt, least-squares, orthogonal diagonalization, SVD. |
| MATH 237: Calculus 3 | Multivariable calculus, gradients, optimization, Jacobians, multiple integrals. |
| PHYS 232L: Measurement Lab | Computer interfacing, automatic data collection, experimental programming. |
| PHYS 249: Comp. Physics | Numerical integration, matrix operations, eigenvalue computation via Python. |
| AMATH 231: Calculus 4 | Vector integral calculus, Fourier analysis, discrete/continuous signal spectra. |
| PHYS 234: Quantum Physics 1 | Quantum formalism, operators, uncertainty principle, 1D Schrödinger equation. |
| PHYS 242: E&M 1 | Vacuum electrostatics/magnetostatics, electric potential, electromagnetic induction. |
| PHYS 263: Classical Mechanics | Newtonian dynamics, central forces, Lorentz transformations, relativistic dynamics. |
| STAT 230: Probability | Discrete/continuous probability distributions, joint probabilities, Central Limit Theorem. |
| PHYS 363: Intermed. Mechanics | Non-inertial frames, Lagrangian and Hamiltonian mechanics, coupled oscillations. |
| AMATH 332: Complex Analysis | Cauchy-Riemann equations, conformal maps, contour integrals, residue calculus. |
| AMATH 351: ODEs | Second-order linear ODEs, Sturm theorems, dynamical systems, perturbation methods. |
| PHYS 342: E&M 2 | Fields in media, Maxwell’s equations, electromagnetic waves, material properties. |
| PHYS 358: Thermal Physics | Thermodynamics, kinetic theory, entropy, Maxwell’s relations, phase transitions. |
| STAT 231: Statistics | Empirical problem solving, parameter estimation, maximum likelihood, hypothesis testing. |
There are no articles to list here yet.